CW6163 Токарный станок с двигателем
Цельная кровать изготовлена из высокопрочного железа для обеспечения высокой жесткости и точности
Ультразвуковой частотный регулятор обеспечивает хорошее сопротивление уху
Зубчатые колеса закалены и отшлифованы для достижения точности и низкого уровня шума.
Технические параметры:
Ед. изм | CW6163B | CW6263B | ||
Качаться на кровать | мм | 630 | ||
Перепрыгнуть через разрыв | мм | --- | 800 | |
Качайтесь через крест слайд | мм | 5 5 0 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1500/2000/3000 | ||
Ширина направляющей | мм | 550 | ||
Максимум. грузоподъемность | T | 3 | ||
Отверстие шпинделя | мм | Φ104 | ||
Конус отверстия шпинделя | - | Метрика 120 МТ №5 | ||
Тип шпинделя | - | A2-11 | ||
Шаг скорости шпинделя | - | FWD.18 шаги | ||
Диапазон скорости шпинделя | 7.5-1000 | |||
цыпленок | мм | Φ315 3-х кулачковая инструкция | ||
Tu r ret / инструментальный пост | - | Ручная турель 4-х позиционная | ||
Размер инструмента акула | мм | 30х30 | ||
Перемещение по оси X | мм | 3 20 | ||
Перемещение по оси Z | 1350/1850/2850 | |||
Марка / диапазон подачи по оси X | м м / р | 64 / 0.05-12.15 | ||
Уровень / диапазон подачи по оси Z | м м / р | 64 / 0.1-24.3 | ||
Ускоренный ход по оси X | м м / мин | 2300 | ||
Ускоренный ход по оси Z | м м / мин | 4000 | ||
Метрическая марка / диапазон | мм | 50 / 1-240 | ||
Дюймовая резьба сорт / диапазон | TPI | 26 / 14-1 | ||
Модульная резьба / класс | мм | 53 / 0.5-120 | ||
DP резьба / диапазон | DP | 24 / 28-1 | ||
Диаметр гусиного перья | мм | Φ100 | ||
Задняя бабка сужается | - | MT # 5 | ||
Tailstock quill travel | мм | 250 | ||
Двигатель главного шпинделя | KW | 11 | ||
Мотор быстрого хода | KW | 1,1 | ||
Охлаждающая жидкость пу м р мотор | мм | 0,125 | ||
Ширина х высота, длина х длина | мм | 1400 * 1450 * 3800/4300/ 5300 | ||
Вес нетто | T | 3.8 / 4.2 / 4.9 | 3.7 / 4.1 / 4.8 |
Главные части: